| เลือก | รหัสสินค้า | ชื่อสินค้า | แบรนด์ | ขนาด | ราคา | เพิ่ม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2PYR-T9820-10X75 | TEST TUBE 10x75 MM | PYREX | EA | สอบถามราคา | ||
| 2PYR-T9820-12X75 | TEST TUBE 12x75 MM | PYREX | EA | สอบถามราคา | ||
| 2PYR-T9820-13X100 | TEST TUBE 13X100 MM | PYREX | EA | สอบถามราคา | ||
| 2PYR-T9820-16X100 | TEST TUBE 16X100 MM | PYREX | EA | สอบถามราคา | ||
| 2PYR-T9820-16X125 | TEST TUBE 16X125 MM | PYREX | EA | สอบถามราคา | ||
| 2PYR-T9820-16X150 | TEST TUBE 16X150 MM | PYREX | EA | สอบถามราคา | ||
| 2PYR-T9820-18X150 | TEST TUBE 18X150 MM | PYREX | EA | สอบถามราคา | ||
| 2PYR-T9820-20X150 | TEST TUBE 20X150 MM | PYREX | EA | สอบถามราคา | ||
| 2PYR-T9820-22X175 | TEST TUBE 22X175 MM | PYREX | EA | สอบถามราคา | ||
| 2PYR-T9820-25X150 | TEST TUBE 25X150 MM | PYREX | EA | สอบถามราคา | ||
| 2PYR-T9820-25X200 | TEST TUBE 25X200 MM | PYREX | EA | สอบถามราคา | ||
| 2PYR-T9825-13X100 | TEST TUBE S/C 13X100 MM | PYREX | EA | สอบถามราคา | ||
| 2PYR-T9825-16X100 | TEST TUBE S/C 16X100 MM | PYREX | EA | สอบถามราคา | ||
| 2PYR-T9825-16X125 | TEST TUBE S/C 16X125 MM | PYREX | EA | สอบถามราคา | ||
| 2PYR-T9825-16X150 | TEST TUBE S/C 16X150 MM | PYREX | EA | สอบถามราคา | ||
| 2PYR-T9825-20X125 | TEST TUBE S/C 20X125 MM | PYREX | EA | สอบถามราคา | ||
| 2PYR-T9825-20X150 | TEST TUBE S/C 20X150 MM | PYREX | EA | สอบถามราคา | ||
| 2PYR-T9825-22X175 | TEST TUBE S/C 22X175 MM | PYREX | EA | สอบถามราคา | ||
| 2PYR-T9825-25X150 | TEST TUBE S/C 25X150 MM | PYREX | EA | สอบถามราคา | ||
| 2PYR-T9825-25X200 | TEST TUBE S/C 25X200 MM | PYREX | EA | สอบถามราคา | ||
| 2PYR-T9826-16X100 | TEST TUBE S/C 16X100 MM PTFE LINER | PYREX | EA | สอบถามราคา | ||
| 2PYR-T9944-16X100 | TEST TUBE 16X100 MM | PYREX | EA | สอบถามราคา | ||
| 2PYR-T99447-13X100 | TEST TUBE S/C 13X100 MM | PYREX | EA | สอบถามราคา | ||
| 2PYR-T99447-18X140 | TEST TUBE S/C 18X140 MM (ก้น FLAT) | PYREX | EA | สอบถามราคา | ||
| 2PYR-W9985-75 | WATCH GLASS 75 MM | PYREX | EA | สอบถามราคา | ||
| 2ROB-1550-0 | CERRAMIC FILTER DISC 50MM | ROBU | EA | สอบถามราคา | ||
| 2ROB-2030-5 | FILTER CRUCIBLES 30ML,POROSITY NO.5 | ROBU | EA | สอบถามราคา | ||
| 2ROB-2050-1 | FILTER CRUCIBLES 50ML,POROSITY NO.1 | ROBU | EA | สอบถามราคา | ||
| 2ROB-2050-2 | FILTER CRUCIBLES 50ML,POROSITY NO.2 | ROBU | EA | สอบถามราคา | ||
| 2ROB-2050-3 | FILTER CRUCIBLES 50ML,POROSITY NO.3 | ROBU | EA | สอบถามราคา | ||
| 2ROB-2050-4 | FILTER CRUCIBLES 50ML,POROSITY NO.4 | ROBU | EA | สอบถามราคา | ||
| 2ROB-2050-5 | FILTER CRUCIBLES 50ML,POROSITY NO.5 | ROBU | EA | สอบถามราคา | ||
| 2ROB-20602 | FILTER CRUCIBLES FOR CFE 30ML POR.2 | ROBU | EA | สอบถามราคา | ||
| 2ROB-20603 | FILTER CRUCIBLES FOR CFE 30ML POR.3 | ROBU | EA | สอบถามราคา | ||
| 2ROB-2112-3 | FILTER FUNNELS 125ML,POROSITY NO.3 | ROBU | EA | สอบถามราคา | ||
| 2ROB-2150-3 | FILTER FUNNELS 50ML,POROSITY NO.3 | ROBU | EA | สอบถามราคา | ||
| 2ROB-2155-4 | FILTER FUNNELS 500ML | ROBU | EA | สอบถามราคา | ||
| 2SHI-V226-54110-33 | VIAL 1.5ML CLEAR (100/PK) | SHIMADZU | PKG | สอบถามราคา | ||
| 2SHI-V226-54111-11 | VIAL 1.5ML AMBER(100/PK) | SHIMADZU | PKG | สอบถามราคา | ||
| 2SHI-V227-34113-01 | 1.5ML SCREW CAP,RED CAP,SILICONE/PTFE SEPTUM, | SHIMADZU | PKG | สอบถามราคา | ||
| 2TAI-ALCOHOL-100 | THERMOMETER ALCOHOL 0-100 | TAIWAN | EA | สอบถามราคา | ||
| 2TAI-ALCOHOL-200 | THERMOMETER ALCOHOL 0-200 | TAIWAN | EA | สอบถามราคา | ||
| 2TAI-ALCOHOL-360 | THERMOMETER ALCOHOL 0-360 | TAIWAN | EA | สอบถามราคา | ||
| 2TAI-HG-110 | THERMOMETER HG -10-110 | TAIWAN | EA | สอบถามราคา | ||
| 2TAI-HG-360 | THERMOMETER HG 0-360 | TAIWAN | EA | สอบถามราคา | ||
| 2TAI-THERMO-H | THERMO-HYGRO METER | TAIWAN | EA | สอบถามราคา | ||
| 2TAI-WETDRY | THERMOMETER แบบเปียก-แห้ง | TAIWAN | EA | สอบถามราคา | ||
| 2THER-C331775-000 | CUVETTES 10MM GL TUBE(12/BOX) | THERMO SCIENTIFIC | BOX | สอบถามราคา | ||
| 2THER-CHSC9-20 | CAP FOR VIAL 2ML SEPTA SILICONE/PTFE (100/PKG), | THERMO SCIENTIFIC | PKG | สอบถามราคา | ||
| 2THER-CHSV9-20P | VIAL 2ML ND9 AMBER (100/PK) | THERMO SCIENTIFIC | PKG | สอบถามราคา |
หน้า 19 จาก 22

